Location: Home Page >> Change Over Switch >> GLD11 Closed Load Circuit Breaker Switch
GLD11 Closed Load Circuit Breaker Switch

Specifications:
| Modelsspecifications | The dimension(mm) | Installation size(mm) | |||||||
| D3 | D4 | M | N | P | A1 | A2 | B | D2 | |
| GLD11-20/3 | 23 | 19 | 85 | 80 | 120 | 110 | -- | -- | 4.1 |
| GLD11-32/3 | 23 | 19 | 85 | 80 | 120 | 110 | -- | -- | 4.1 |
| GLD11-40/3 | 29 | 23 | 91 | 91 | 160 | 178 | -- | -- | 4.1 |
| GLD11-63/3 | 29 | 23 | 91 | 91 | 160 | 178 | -- | -- | 4.1 |
| GLD11-80/3 | 37.5 | 23 | 100 | 100 | 250 | -- | 124 | 124 | 4.1 |
| GLD11-20/6 | 29 | 23 | 91 | 91 | 160 | 178 | -- | -- | 4.1 |
| GLD11-32/6 | 29 | 23 | 91 | 91 | 160 | 178 | -- | -- | 4.1 |
| GLD11-40/6 | 37.5 | 23 | 100 | 100 | 160 | -- | 124 | 124 | 4.1 |
| GLD11-63/6 | 37.5 | 23 | 100 | 100 | 250 | -- | 124 | 124 | 4.1 |
| GLD11 | 50 | 23 | 89 | 83 | 156 | 150 | 150 | 150 | 7.5 |
Dimension:





